| 題名: | A preliminary study of long-short strategies formulated by size, value, momentum or contrarian effects and by the income measures of operating profitability and gross profitability in the Taiwan stock market |
| 作者: | 呂瑞秋 |
| 作者群: | Richard Lu、Jai-Jen Wang |
| 系所/單位: | 風險管理與保險學系 |
| 期刊名/會議名稱: | 2019 Risk Management and Insurance Conference and The 6th East Asia Risk Management and Insurance Workshop |
| 會議地點 : | 逢甲大學 |
| 會議舉行國家 : | 臺灣 |
| 日期: | 01-04-19 |
| 會議資料 : | 摘要集 |
| 學年度: | 108 |
| 分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。