完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 翁于晴 | |
| dc.contributor.other | Weng, Y. C.*、Chen, K. W. | |
| dc.date | 108 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:15:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T03:15:02Z | - |
| dc.date.issued | 05-22-19 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1125 | - |
| dc.relation.ispartofseries | The 2nd International Conference on Composite Materials Science and Technology (ICCMST 2019) | |
| dc.relation.isversionof | E0061-A | |
| dc.title | Optimization of Indium Cadmium Sulfur-based Photocatalysts by Scanning Elecrochemical Microscopy | |
| dc.contributor.department | 化學工程學系 | |
| dc.identifier.AccessionNumber | 0009 | |
| teacher.country | Japan | |
| teacher.location | Tokyo University of Science | |
| teacher.media | 摘要集 | |
| teacher.international | 國際性 | |
| teacher.type | 會議論文 | |
| 分類: | 會議論文 | |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。