| 題名: | Performance analysis of indoor smart environmental control factors:using temperature to control the rate of formaldehyde emission |
| 作者: | 洪三山 |
| 作者群: | Chih-Yuan Chang、Sy-Jye Gou、Yi-Ting Lin、San-Shan Hung、Li-Pang Chen、Tsung-Lin Chou |
| 系所/單位: | 自動控制工程學系 |
| 期刊名/會議名稱: | 2019 ICMS International Conference on Innovative Computing and Management Science |
| 會議地點 : | Osaka |
| 會議舉行國家 : | Japan |
| 日期: | 07-19-19 |
| 會議資料 : | 摘要集+CD |
| 學年度: | 108 |
| 分類: | 會議論文 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| C108312CE120017_002.pdf Restricted Access | 8.15 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。