完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 許芳榮 | - | 
| dc.contributor.other | Fang-Rong Hsu、Shou-Jin She、Feng-Cheng Lin* | - | 
| dc.date | 108 | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:15:25Z | - | 
| dc.date.available | 2020-06-15T03:15:25Z | - | 
| dc.date.issued | 07-19-19 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1312 | - | 
| dc.relation.ispartofseries | International Conference on Innovative Computing and Management Science 2019 | - | 
| dc.relation.isversionof | ICMS_2019_paper_201 | - | 
| dc.title | Image Semantic Segment on Embedded System Implementation:Street View Feedback as Example | - | 
| dc.contributor.department | 資訊工程學系 | - | 
| dc.identifier.AccessionNumber | 0059 | - | 
| teacher.country | Japan | - | 
| teacher.location | HOTEL MYSTAYS SHIN OSAKA CONFERENCE CENTER | - | 
| teacher.media | 論文集+CD | - | 
| teacher.international | 國際性 | - | 
| teacher.type | 會議論文 | - | 
| 分類: | 會議論文 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| C108312CE070059_001.pdf Restricted Access | 1.43 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 | 
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。