題名: | SOTS:MPEG-7卵巢腫瘤超音波醫療影像系統 |
其他題名: | SOTS:A Sonography Ovarian Tumor System Based on MPEG-7 |
作者: | 林朝興 謝金儒 |
關鍵字: | 多媒體內容描述介面MPEG-7 評分系統 SOTS |
期刊名/會議名稱: | 中華民國92年全國計算機會議 |
摘要: | 醫學研究證實卵巢癌在早期症狀不明 顯,往往在癌症後期才被發現,造成卵巢癌 病患存活率很低。超音波診斷技術被證實可 於早期有效篩選卵巢癌。然而超音波擷取影 像須經過醫師判讀,診斷結果也將因醫師經 驗而異。本論文依照專業之卵巢腫瘤評分系 統,率先運用ISO/IEC 2001 年12 月公佈之 多媒體內容描述介面MPEG-7,建立2D 超音 波影像卵巢腫瘤特徵描述,並規劃加入異地 存取案例之功能,來建置MPEG-7 卵巢腫瘤 超音波醫療影像系統(以下簡稱SOTS 系 統)。本研究之開發成果不僅可有效管理卵巢 腫瘤2D 超音波影像和卵巢腫瘤標準特徵描 述,並且協助多位醫師對同一案例的研究與 經驗進行異地存取,以方便不同醫師在不同 時間與地點可對同一案例進行會診,並提供 醫師良好的使用者介面與多媒體內容影像資 料庫,如此有助於提高卵巢腫瘤判讀之準確 性。 |
日期: | 2006-06-08T03:00:07Z |
分類: | 2003年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
BI_0122003139.pdf | 158.9 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。