| 題名: | Duality and the Geometry of the Income and Substitution Effects |
| 作者: | Michael J. Panik |
| 關鍵字: | duality|income/substitution effect|expenditure function |
| 期刊名/會議名稱: | international journal of business and economics |
| 摘要: | The geometry of the Hicks-Slutsky income and substitution effect is framed in terms of_x000D_ the consumer’s expenditure function and expenditure equation and thus can be studied without resorting to the indifference map of a direct utility function. |
| ISSN: | issn16070704 |
| 日期: | 2002/12/01 |
| 分類: | Volume01,No.3 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。