完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Keren Priyadarshini | |
dc.contributor.author | Omprakash K. Gupta | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:11:41Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2003/04/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2195 | - |
dc.description.abstract | Theoretical exposition of the trade-environment linkage (in the form of Environment Kuznets Curve) has been extensive. While one set of studies show that with the increase in per capita income environmental degradation would decline, the other set of studies has shown that no such trend exists for developing countries. Though environmental laws are in place, firms display a very low level of compliance in developing countries. This article brings out the low level of compliance to environmental regulations in India while trying to identify the main causes. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 18 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume2No1 | |
dc.subject | compliance|environment|India|command and control|market instruments | |
dc.title | Compliance to Environmental Regulations: The Indian Context | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume02,No.1 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。