完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | W. David Walls | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:18:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2004/08/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2225 | - |
dc.description.abstract | We analyze empirically the revenues, profitability, and financial returns of mobster-related movies using data from worldwide theatrical exhibition, television syndication, and video rentals and sales. We quantify the revenues across each window of exhibition in relation to subsequent windows and to the production budget. A regression model is used to show the composition of worldwide revenues in relation to production value across the sequential_x000D_ windows of release. Project-level profitability and returns to investment are found to deviate_x000D_ substantially from normality. For the purpose of investment decision-making and risk management, the distribution of financial returns is fitted using the Lévy-stable distribution to account for its high peak and heavy upper tail. Gangster-film profitability prospects are computed from the fitted Lévy-stable distribution. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 14 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume3No2 | |
dc.subject | movie industry|gangster films|Lévy-stable distribution | |
dc.title | Revenues, Profitability, and Returns: Clinical Analysis of the Market for Mobster Films | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume03,No.2 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。