完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Konstantinos Drakos | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:18:30Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:18:30Z | - |
dc.date.issued | 2004/12/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2231 | - |
dc.description.abstract | Focusing on a set of investment grade corporate yields covering four industries, three_x000D_ maturities, and four ratings, principal components analysis is employed in order to estimate the number of common factors that account for their sample covariance structure. The_x000D_ empirical findings suggest that a two-factor representation is statistically acceptable, a_x000D_ finding consistent with previous research as well as with existing theoretical models. Furthermore, we explore the role of rating, maturity, and sector in explaining crosssectional differences across investment grade yields’ risk premia. We conclude that these factors account for a large and significant part of the observed variation. Additionally, we are able to estimate the quantitative effect of these factors on the risk premium embodied in credit spreads. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume3No3 | |
dc.subject | corporate yields|maturity|principal components|rating|sector | |
dc.title | A Note on Sector, Rating, and Maturity Effects on Risk Premia | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume03,No.3 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。