完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kari Heimonen | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:28:33Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:28:33Z | - |
dc.date.issued | 2006/04/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2258 | - |
dc.description.abstract | This study evaluates the magnitude of the permanent and the transitory components of_x000D_ currency substitution in the UK. The results indicate that the permanent component, the_x000D_ ratchet effect, accounted only for a small share while the aggregate temporary component,_x000D_ speculation, whose impact lasts about one month, was responsible for most of the dynamics_x000D_ of UK currency substitution. The findings thus lend support to the view that at worst_x000D_ currency substitution would only cause short-run problems for the UK economy. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 14 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume5,No.1 | |
dc.subject | currency substitution|speculation|decomposition | |
dc.title | The Dynamics of Currency Substitution: Evidence from UK Foreign Currency Balances | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume05,No.1 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。