完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yuan-Ming Lee | |
dc.contributor.author | Kuan-Min Wang | |
dc.contributor.author | T. Thanh-Binh Nguyen | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:34:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2008/08/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2293 | - |
dc.description.abstract | This study develops a common-use proxy based on the so-called “current depth of recession” (CDR) measure of economic performance. The proposed proxy, termed MCDR, removes the limitations of the nonlinear model from the CDR. The MCDR enjoys the benefits of the CDR but also extends directly to threshold variables, becoming a useful_x000D_ covariate in general threshold models. Considering the correlation between annual stock_x000D_ returns and economic growth rates in 25 countries during the last 44 years, we employ the MCDR as a threshold variable in a threshold vector autoregressive model. The empirical results show that stock returns mostly lead economic growth rates during recessions but are unable to effectively predict growth rates during expansions. We find that the MCDR represents a useful construction, enlarging the scope of practical CDR applications. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 24 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume7,No.2 | |
dc.subject | current depth of recession|economic performance|stock return|causality | |
dc.title | A Common-Use Proxy for Economic Performance: Application to Asymmetric Causality between the Stock Returns and Growth | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume07,No.2 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。