完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Konstantinos S. Skandalis | |
| dc.contributor.author | Panagiotis G. Liargovas | |
| dc.contributor.author | Panagiotis G. Liargovas | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:34:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-25T06:34:00Z | - |
| dc.date.issued | 2008/08/01 | |
| dc.identifier.issn | issn16070704 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2297 | - |
| dc.description.abstract | This study explores the influence of financial leverage and of management competence on firm performance using a sample of 102 listed firms in the Athens Stock Exchange. It is found that leverage contributes significantly to sales growth, stock returns, and profitability due to management competence. | |
| dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
| dc.format.extent | 14 | |
| dc.language.iso | 英文 | |
| dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
| dc.relation.isversionof | Volume7,No.2 | |
| dc.subject | management competence|leverage|Athens Stock Exchange | |
| dc.title | Firm Management Competence: Does It Matter? | |
| dc.type | 期刊篇目 | |
| 分類: | Volume07,No.2 | |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。