| 題名: | Comparing the Efficiency and Productivity of the Indian Pharmaceutical Firms:A Malmquist-Meta-Frontier Approach |
| 作者: | Mainak Mazumdar Meenakshi Rajeev |
| 關鍵字: | data envelopment analysis|efficiency|global frontier|group frontier|pharmaceutical|technological gap ratio|Malmquist productivity index |
| 期刊名/會議名稱: | international journal of business and economics |
| 摘要: | This paper examines the technical efficiency, technological gap ratio, and productivity_x000D_ change of Indian pharmaceutical firms across different groups. The groups are formed_x000D_ based on size, strategies, and product varieties. The analysis indicates that vertically_x000D_ integrated firms that produce both bulk drug and formulation exhibit higher technological_x000D_ innovation and efficiency. However, in contrast with popular belief, the analysis reveals_x000D_ that increased export earnings do not necessarily lead to higher efficiency. |
| ISSN: | issn16070704 |
| 日期: | 2009/08/01 |
| 分類: | Volume08,No.2 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。