完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李淑芳 | |
dc.contributor.author | 紀文章 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:47:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2005/07/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2609 | - |
dc.description.abstract | 無線通訊相關之領域應用蓬勃發展已廣泛被消費者所接受,結合了網際網路,大大地影響人類的生活方式與型態,行動通訊普及率增加迅速,目前台灣的行動電話普及率已排名世界第一。消費者於網際網路可取得豐富、即時的資料,提供消費者生活的便利性;而行動電話透過網路,更是能隨時隨刻不受時間地點的影響,得到需要資訊的便利性,行動電話透過網際網路帶給消費者前所未有的便利性,因此無線通訊與網際網路的結合則是現今資訊化社會所面臨的趨勢。而年輕學生是行動電話上網使用的重要族群,因此本研究抽樣有效問卷370 位就讀於台中地區大學的學生,以敘述統計、因素分析、變異數分析、典型相關、迴歸分析等方法,來探討行動電話上網的便利性及行動電話上網服務項目重要程度之關聯。結果顯示服務項目的重視程度分成「實用型」與「生活娛樂型」兩個集群,「生活娛樂型」偏好各項行動電話上網服務項目因素,尤其重視「隨時隨地能夠使用多元服務」及「輕薄短小的便利性」。人口統計變數在服務項目與便利性有顯_x000D_ 著的差異,而服務項目因素與便利性因素也有二組顯著的相關,在購買意願方面,「隨時隨地使用多元服務」對上網購買意願有顯著正向的影響。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 24 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第1卷第2期 | |
dc.subject | 行動電話 | |
dc.subject | 無線通訊 | |
dc.subject | 網際網路 | |
dc.subject | 便利性 | |
dc.subject | 行動商務 | |
dc.title | 年輕消費者行動電話上網便利性之研究 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 01卷第2期 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。