完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 楊聲勇 | |
dc.contributor.author | 董澍琦 | |
dc.contributor.author | 王澤世 | |
dc.contributor.author | 張德立 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:47:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2005/07/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2612 | - |
dc.description.abstract | 本研究主要在探討亞洲四小龍的美國存託憑證與其標的股之間報酬與波動性的日內動態傳遞關係,並研究亞洲金融風暴與911 恐怖攻擊事件對美國存託憑證與其標的股的影響。實證研究結果發現,美國存託憑證與其標的股在報酬的傳遞上具有雙向的報酬外溢效果,且標的股影響美國存託憑證的程度較大;而在波動的傳遞方面,則大多具有至少單方向的波動外溢效果,也就是標的股影響美國存託憑證者較多且較顯著,顯示本國市場為支配市場,而美國市場則為跟隨市場。在資訊傳遞的效率上,我們發現美國存託憑證有落後一期的報酬外溢效果,顯示美國存託憑證無法立即完全反映來自本國市場的價格資訊而有延遲反映的現象 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 23 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第1卷第2期 | |
dc.subject | 美國存託憑證 | |
dc.subject | 外溢效果 | |
dc.subject | 亞洲金融風暴 | |
dc.subject | 911 恐怖攻擊事件 | |
dc.title | 美國存託憑證與其標的股之報酬與波動性的日內動態傳遞研究-以亞洲四小龍為例 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 01卷第2期 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。