完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 王冠閔 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:48:09Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2006/01/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2618 | - |
dc.description.abstract | 本文旨在解釋在金融自由化期間,金融自由化對11 個新興國家股市報酬及波動的影響。首先利用Inclán and Tiao (1994) 建議的疊代累積平方加總運算法 (iterated cumulative_x000D_ sums of squares, ICSS) 對11 個新興國家股票報酬變異進行多個結構改變點檢定。使用週資料進行實證分析,結果顯示11 個新興國家所檢測出的結構改變點個數有4 至10 個不等。將代表各國市場報酬變異結構改變點及自由化宣示時點以虛擬變數納入GARCH模型內,分別考量金融自由化對11 個新興國家股市股票報酬及變異的影響。實證結果顯示,阿根廷與泰國等2 國股市的報酬在自由化後顯著減少,而印尼和土耳其股市的報酬在自由化後顯著增加。巴西、菲律賓、土耳其與印尼等4 國條件變異數在自由化後顯著增加,而台灣與阿根廷等2 國則顯著減少。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 21 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第2卷第1期 | |
dc.subject | 金融自由化 | |
dc.subject | 新興股市 | |
dc.subject | 結構改變 | |
dc.subject | GARCH 模型 | |
dc.title | 金融自由化對新興股市報酬及波動之影響 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 02卷第1期 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。