完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 廖培賢 | |
dc.contributor.author | 鄭名芳 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:50:39Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:50:39Z | - |
dc.date.issued | 2006/07/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2622 | - |
dc.description.abstract | 本文以廖培賢與林義豪 (2004) 的雙元浮動匯率制度模型為基礎,並仿照Salop (1974)、Purvis (1979) 與陳桂穎 (2001) 等浮動匯率制度模型下產出供給面干擾的設定,從而建_x000D_ 構一個包含產出供給面衝擊與價格體制崩潰的雙元浮動匯率制度模型,來探討一旦經濟體系遭逢產出供給面衝擊時,政策當局企圖穩定國內物價水準,將會透過減少名目貨幣供給數量的措施藉以防止國內物價的上揚,對於國內物價、匯率、貨幣數量與產出等相關總體經濟變數的動態影響。結果發現:政府當局所能忍受的物價上限門檻水準是決定體制是否崩潰的關鍵因素,一旦政策當局所能容忍的國內物價水準的高低介於期初的國內物價水準與新的長期均衡國內物價水準之間時,相關總體經濟變數的調整路徑端視「名目貨幣供給數量所造成的名目利率流動性效果與國外利息收入效果之和」與「名目貨幣供給變動所造成的名目利率所得效果」的相對強弱而定;同時,國內物價門檻水準的高低對於相關總體經濟變數的調整型態亦有所不同。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 40 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第2卷第2期 | |
dc.subject | 產出供給面衝擊 | |
dc.subject | 價格體制崩潰 | |
dc.subject | 雙元浮動匯率制度 | |
dc.subject | 匯率動態調整 | |
dc.title | 產出供給面衝擊與價格體制崩潰—雙元浮動匯率制度分析 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 02卷第2期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。