完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李孟訓 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:53:10Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2008/01/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2638 | - |
dc.description.abstract | 本研究欲以農業生物科技產業為例,運用Porter (1985) 價值鏈的觀點,以及透過模糊德菲法與模糊層級分析法,整合國內眾多學者專家對於台灣農業生物科技產業發展方向之意見,萃取出影響台灣農業生物科技產業非跨領域轉型的關鍵成功因素,形成具體的政策發展順序,以提供產業界及政府部門等相關機構決策之參考。研究結果顯示,農業生技產業「非跨領域」轉型的關鍵成功因素,依序為「建立產品技術體系的能力」、「智慧財產權掌握能力」、「完善的教育系統」、「新產品開發的風險管理能力」、「技術、研發人員素養培育能力」、「相關法令規章的制定」等。可知當農業生技產業「非跨領域」轉型時,對前述關鍵成功因素必須分別加以重視,如此將有助於轉型成功,以引導業者制定有效的策略規劃與執行程序,這樣不僅能使業者有效達成既定目標,更能讓企業在競爭的環境中,獲得持久性的競爭優勢,達成永續經營的目的。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 24 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第4卷第1期 | |
dc.subject | 農業生物科技 | |
dc.subject | 產業轉型 | |
dc.subject | 關鍵成功因素 | |
dc.title | 從價值鏈的觀點探討台灣農業生物科技產業非跨領域轉型之關鍵成功因素研究 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 04卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。