完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林育志 | |
dc.contributor.author | 洪曉吟 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:53:23Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2008/07/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2642 | - |
dc.description.abstract | 本文研究五大貿易夥伴國貨幣以及貿易加權匯率指數變動,對台灣上市公司未預期營利的影響。由於過去文獻所使用的資本市場方法,所能偵測出顯著貨幣風險的樣本數皆很少,而且無法查覺與辨認出正確的長期外匯風險,以供企業風險控管之參考,因此本文利用PDL 模型來將外匯風險分解出短期與長期成份。我們發現此法在偵測曝險的能力方面有相對優勢的證據,同時顯示台灣公司長期的經濟曝險普遍存在。另外,結果指出高外銷比率的公司,其受到台灣最大出口國貨幣美元波動的影響,較其他國家貨幣為低。而低外銷比率的公司,其受到台灣最大進口國貨幣日圓波動的影響,同樣也較其他國家貨幣為低。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 18 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第4卷第2期 | |
dc.subject | 跨國企業 | |
dc.subject | 外匯風險 | |
dc.subject | 現金流量 | |
dc.title | 應用PDL 模型探討匯率變動與公司價值關係 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 04卷第2期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。