完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳君達 | |
dc.contributor.author | 洪福彬 | |
dc.contributor.author | 陳達新 | |
dc.contributor.author | 林欣和 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:53:23Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2008/07/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2646 | - |
dc.description.abstract | 本文旨在驗證 Mayers (1998) 的連續融資假說,其說明公司發行可轉債之動機為節省發行成本與控制過度投資等問題。樣本為在台灣證券交易所掛牌之公司於1994 年至2003年的可轉換公司債發行宣告。實證結果顯示臺灣上市櫃公司宣告發行可轉債時,該公司普通股產生顯著負向異常報酬率。公司股價報酬率之波動度在宣告前後並無顯著不同。而就橫斷面迴歸結果而言,集中度之係數不顯著,故不支持連續融資假說。長期負債比率與公司規模之係數,則與連續融資假說一致,且同時支持減輕資訊不對稱問題之觀點。另外,實證結果亦顯示事件期的干擾事件會影響宣告效果,且相對發行規模越大者,則對市場之訊號強度越強。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 22 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第4卷第2期 | |
dc.subject | 可轉換公司債 | |
dc.subject | 事件研究 | |
dc.subject | 迴歸模型 | |
dc.subject | 連續融資假說 | |
dc.title | 可轉換公司債發行動機 -連續融資假說之實證 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 04卷第2期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。