完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheng-Te Lee | |
dc.contributor.author | Chung-Jen Wu | |
dc.contributor.author | Yi-Chen Li | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:53:53Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2010/01/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2661 | - |
dc.description.abstract | Using the assumption that the vertical multinationals ship capital and intermediate goods from parent in Taiwan to subsidiaries in less-developed countries, this paper extends the_x000D_ Harris-Todaro model to analyze the impacts of globalization on wage inequality and_x000D_ unemployment. We find that an increase in the flows of capital from the parent country to the_x000D_ host country decreases the wage inequality of the parent country. In addition, we prove that an_x000D_ increase in the flows of capital discourages the urban unemployment of the parent and host_x000D_ countries. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 15 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第6卷第1期 | |
dc.subject | wage inequality | |
dc.subject | vertical multinationals | |
dc.subject | unemployment | |
dc.title | Globalization, Wage Inequality and Unemployment | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 06卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。