完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 江沛蓁 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 李彥陞 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 黎宸佑 | zh_TW |
| dc.date | 114學年度第一學期 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T07:01:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T07:01:00Z | - |
| dc.date.submitted | 2026-03-31 | - |
| dc.identifier.other | D1252810、D1287510、D1287570 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/5190 | - |
| dc.description.abstract | 中文摘要 針對 GPS 失效、高遮罩或強電磁干擾之極端環境,本研究開發一套「基於都卜勒效應之非合作式尋波定位系統」。該系統整合精密旋轉掃描機構與軟體定義無線電(SDR)接收架構,透過設計具備水平 360 度與俯仰 90 度掃描能力之平臺,並選用高轉速、高負載步進馬達 TK296D-04A,確保在 2.4 GHz 頻段下捕捉訊號之穩定性。技術核心在於利用無人機相對運動產生之都卜勒頻移,結合 SNR、RSSI 與頻譜距離因數(SDF)等多重物理層特徵指標,提升目標與背景雜訊之可分離性。 在演算法層面,本研究導入遞迴最小平方法(RLS)與最小二乘法,針對旋轉過程中產生的頻移曲線進行動態擬合,有效抑制多徑效應與瞬時雜訊干擾。實驗流程採先水平後垂直之二階段掃描,精準推算出無人機之水平方位角與俯仰角。結果顯示,本系統在發射功率未知且不依賴 GPS 數據的條件下,仍能維持高度的重現性與即時三維定位精度,為反制無人機、災後搜救及高遮罩環境監測提供一套低成本、高機動性且具備實用價值之尋波解決方案。 Abstract To address the challenge of GPS-deprived, high-shielding, or intense electromagnetic interference environments, this research develops a "Non-Cooperative Signal Source Localization System based on the Doppler Effect." The system integrates a precision rotary scanning mechanism with a Software Defined Radio (SDR) receiving architecture. By designing a platform with $360∘horizontal and 90∘pitch scanning capabilities—powered by the high-speed, high-torque TK296D-04A stepper motor—stable signal capture at the 2.4 GHz band is ensured. The technical core lies in utilizing the Doppler frequency shift generated by the relative motion of the UAV, combined with multiple physical layer feature indicators such as SNR, RSSI, and the Spectral Distance Factor (SDF) to enhance the separability of the target signal from background noise. At the algorithmic level, this study implements Recursive Least Squares (RLS) filtering and Least Squares estimation to dynamically fit the frequency shift curves generated during rotation, effectively suppressing multipath effects and instantaneous noise interference. The experimental procedure follows a two-stage scanning process—horizontal followed by vertical—to accurately calculate the UAV's azimuth and elevation angles. Results demonstrate that the system maintains high reproducibility and real-time 3D positioning accuracy, even when the transmission power is unknown and GPS data is unavailable. This provides a low-cost, high-mobility, and practical wave-finding solution for anti-UAV systems, post-disaster search and rescue, and environmental monitoring in highly shielded areas. | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目錄 一、研究動機與目的……………………………………………………5 二、 文獻探討與相關技術……………………………………………..6 2.1 現有對空尋波平臺分析…………………………………………6 2.2 關鍵技術概述……………………………………………………7 三、 機器人系統架構設計……………………………………………..8 3.1 系統總體功能方塊圖與邏輯鏈結………………………………8 3.2 機械結構規劃與自由度分析…………………………………..10 3.3 硬體介面控制與高解析度驅動技術………………………………...11 四、 硬體元件選型與評估……………………………………………15 4.1 控制器選用分析………………………………………………..15 4.2 動力驅動系統…………………………………………………..16 4.3 感測系統與訊號處理…………………………………………..16 五、 軟體演算法與控制邏輯…………………………………………18 5.1 韌體開發環境與架構…………………………………………..18 5.2 核心控制演算法………………………………………………..19 六、 結論與未來展望…………………………………………………21 七、 元件規格型錄……………………………………………………22 八、 參考文獻…………………………………………………………24 圖目錄 圖3-1系統整體架構…………………………….…………………..….9 圖3-2三維全域座標系………………………….……………….…….11 圖3-3全步進模式之相位電流……………….……..…………….…...12 圖3-4 1/16微步之相位電流……………….……..……………….…...13 圖5-1程式流程圖……………………………….………………….….19 圖5-2軟體架構圖……………………………………………………...20 表目錄 表一 不同驅動模式之預期效能差異…………………………………14 表二 元件規格表………………………………………………………22 | zh_TW |
| dc.format.extent | 25p. | zh_TW |
| dc.language.iso | zh | zh_TW |
| dc.rights | openbrowse | zh_TW |
| dc.subject | 無人機追蹤 | zh_TW |
| dc.subject | 無 GPS 定位 | zh_TW |
| dc.subject | 訊號尋波 | zh_TW |
| dc.subject | 都卜勒效應 | zh_TW |
| dc.subject | 抗干擾技術 | zh_TW |
| dc.subject | UAV Tracking | zh_TW |
| dc.subject | GPS-independent Positioning | zh_TW |
| dc.subject | Signal Wave-finding | zh_TW |
| dc.subject | Doppler Effect | zh_TW |
| dc.subject | Anti-interference Technology | zh_TW |
| dc.title | 都卜勒UAV尋波平台開發設計 | zh_TW |
| dc.title.alternative | Doppler–AoA Fusion for UAV-Based Signal Direction Finding | zh_TW |
| dc.type | Undergracase | zh_TW |
| dc.description.course | 機器人學 | zh_TW |
| dc.contributor.department | 自動控制工程學系 , 資訊電機學院 | zh_TW |
| dc.description.instructor | 黃, 清輝 | - |
| dc.description.programme | 自動控制工程學系 , 資訊電機學院 | zh_TW |
| 分類: | 資電114學年度 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| 1141-15.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。