完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 李仁佑 | |
| dc.contributor.other | J. Y. Lee*、K. F. Cheng | |
| dc.date | 108 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T03:14:24Z | - |
| dc.date.issued | 08-26-19 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/891 | - |
| dc.relation.ispartofseries | The sixth international symposium on biopharmaceutical statistics | |
| dc.relation.isversionof | #50049, p75, ISBS_abstract_book | |
| dc.title | A Robust Association Test with Multiple Genetic Variants and Covariates | |
| dc.contributor.department | 統計學系 | |
| dc.identifier.AccessionNumber | 0002 | |
| teacher.country | Japan | |
| teacher.location | Kyoto international conference center | |
| teacher.media | 摘要集 | |
| teacher.international | 國際性 | |
| teacher.type | 會議論文 | |
| 分類: | 會議論文 | |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。