完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chen, Huei-Huang | |
dc.contributor.author | Ho, Kuo-Wei | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:50:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:38:36Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:50:56Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-22T07:05:42Z | |
dc.date.submitted | 2007-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/10759 | - |
dc.description.abstract | OLAP queries are complex and time-consuming and hence materializing data cube is a commonly used technique to reduce response time. To our knowledge, most previous OLAP cube implementation techniques apply a static view selection algorithm on the search lattice. These static methods first treat each node in the lattice as an undividable unit and then pick some of them for materialization. Pre-computing some nodes without being aware of which nodes are actually accessed at run time would seriously impact both response time and available space. We propose to further partition nodes in the lattice into subcubes into each of which multiple OLAP queries via a dynamic materialization algorithm can be mapped. Experiments show that the locality effects do exist in OLAP queries, and our dynamic method keeps a reasonable performance even though the available space is very limited and is practical for OLAP query processing. | |
dc.description.sponsorship | 亞洲大學資訊學院, 台中縣霧峰鄉 | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.relation.ispartofseries | 2007 NCS會議 | |
dc.subject | OLAP | |
dc.subject | subcube | |
dc.subject | data cube | |
dc.subject.other | Intelligent Information Retrieval | |
dc.title | Maintaining OLAP Cubes via Subcubes | |
分類: | 2007年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
CE07NCS002007000010.pdf | 166.44 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。