完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳雅鈴 | |
| dc.contributor.author | 陳珈琪 | |
| dc.contributor.author | 蘇仁毓 | |
| dc.contributor.author | 呂健銘 | |
| dc.date | 97學年度第一學期 | |
| dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:47:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:07:31Z | - | 
| dc.date.available | 2009-08-23T05:47:56Z | |
| dc.date.available | 2020-05-22T08:07:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2009-04-01T01:01:19Z | |
| dc.date.submitted | 2009-03-25 | |
| dc.identifier.other | D9532823 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/11366 | - | 
| dc.description.abstract | 在這個e化時代,很多企業以及各種行業都引進資訊系統來管理,就連學校的圖書館也不例外。自學校開始與大眾電腦公司簽訂開發圖書館自動化系統合約,一直到評選自動化系統,並選出「Innopac」這個自動化系統,正式啟用後,大家都給予正面的評價。 | |
| dc.format.extent | 62p. | |
| dc.rights | openbrowse | |
| dc.subject | Innopac | |
| dc.subject | 圖書館自動化 | |
| dc.subject | 資訊系統 | |
| dc.title | 企業運用資訊科技對營運績效影響之探討— 以逢甲大學圖書館自動化系統為例 | |
| dc.type | UndergraReport | |
| dc.description.course | 管理資訊系統 | |
| dc.contributor.department | 企業管理學系,商學院 | |
| dc.description.instructor | 陳建文 | |
| dc.description.programme | 企業管理學系,商學院 | |
| 分類: | 商097學年度 | |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
