完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ching, Yu-Tai | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:40:21Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T06:25:37Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:40:21Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T06:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-16T05:34:49Z | |
dc.date.submitted | 1998-12-17 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/1540 | - |
dc.description.abstract | One of the purposes of abominal CTimages is for the diagnosis of the diseases of colon.We present a framework for visualization of abdominal CT images.The pipe line of this framework in order is preprocessing(boundary detection),classification of the boundary points,and visulization of the area of interest.Boundary detection is carried through out a 3D.Sobel filter to find out the set of boundary points.Classification of the boundary points is to find out the connected components which is generally the wall in the interior of a colon. Visualization is to render the connected components.We present a method to generate a very wide angle perspective projection image which is to simulate the colonscopy for visulization. | |
dc.description.sponsorship | 成功大學,台南市 | |
dc.format.extent | 6p. | |
dc.format.extent | 850294 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 1998 ICS會議 | |
dc.subject | volume rendering | |
dc.subject | boundary detection | |
dc.subject | colonic scope | |
dc.subject.other | Medical Applications | |
dc.title | Segmettation and Visualization of Abdominal CT Images | |
分類: | 1998年 ICS 國際計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ics001998000001.pdf | 830.37 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。