完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林宜隆, 王映超 | |
dc.contributor.author | 楊鴻正, 黃明凱 | |
dc.contributor.author | 賴淑賢 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:46:52Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:19:12Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:46:52Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-18T09:35:29Z | |
dc.date.submitted | 2001-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/1916 | - |
dc.description.abstract | 本研究主要目的是在建構一個通用性「犯罪偵查知識萃取模式」,其利用個人建構心理學模式(Personal Construct Psychology Model)、歸納學習模式(Inductive Learning Model)等技術方法來進行犯罪偵查的知識萃取工作。 1 本研究嘗試以犯罪偵查的角度把專家系統及電腦科技引入犯罪偵查的實務工作中,利用本研究所提出之「犯罪偵查知識萃取模式」,以竊盜犯罪為研究對象、車輛竊盜類型為研究實作內容,將車輛竊盜犯罪偵查的推理經驗法則,從犯罪偵查領域中萃取出,進而產生一個車輛竊盜犯罪偵查的規則知識庫。 最後,將規則知識庫搭配專家系統建構工具,產生一個車輛竊盜犯罪偵查的專家系統,來測試本研究所提出之「犯罪偵查知識萃取模式」是否可行,經輸入案例測試,發現有高達88%的案例可以分析判讀,因此,可以推論本研究所提出之「犯罪偵查知識萃取模式」應用在犯罪偵查的知識萃取工作上是適切可行的。 | |
dc.description.sponsorship | 中國文化大學,台北市 | |
dc.format.extent | 12p. | |
dc.format.extent | 368310 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2001 NCS會議 | |
dc.subject | 犯罪偵查 | |
dc.subject | 專家系統 | |
dc.subject | 知識萃取 | |
dc.subject.other | Information Communications,Society and Laws | |
dc.title | 犯罪偵查知識萃取模式之研究 | |
dc.title.alternative | The Research of the Crime Investigation Knowledge Acquisition Model | |
分類: | 2001年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs002001000243.pdf | 359.68 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。