完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳秋男 | |
dc.contributor.author | 李冠璟 | |
dc.contributor.author | 柯春榕 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:50:00Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:23:08Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:50:00Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:23:08Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-18T10:47:19Z | |
dc.date.submitted | 2005-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/1922 | - |
dc.description.abstract | 本研究的目標是發展一套經濟有效的計費系 統(Costing System),以促進格網(Grid)資 源的充分運用與有效管理。在本系統的計費模 式中,我們整合了技術計費模式(Technology Cost)與最後期限排程(Deadline Scheduling); 另外我們也建立了一個網頁介面,讓使用者可 以輕易的透過它傳送工作與設定預算等需求 到格網系統中。不同於以往的計費模式僅單方 面的由供給方決定價格,我們將使用者的各種 需求引進計費系統中,以改善定價策略。在我 們的系統中,使用者除了可以依據預算來交付 工作之外,也可以依據對工作執行時間的期望 做設定。 | |
dc.description.sponsorship | 崑山大學,台南縣永康市 | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.format.extent | 282084 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2005 NCS會議 | |
dc.subject | 計費模式 | |
dc.subject | 最後期限排程 | |
dc.subject | 格網 | |
dc.subject | 格網經濟學 | |
dc.subject | Cost Model | |
dc.subject | Deadline Scheduling | |
dc.subject | Grid Computing | |
dc.subject | Grid Economic | |
dc.subject.other | 平行處理 | |
dc.title | 格網資源服務與計費系統 | |
dc.title.alternative | A Grid Resource Service and Costing System | |
分類: | 2005年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs002006000131.pdf | 275.47 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。