完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wu, Pei-Fen | |
dc.contributor.author | Chen, Huei-Huang | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:49:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:23:05Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:49:58Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:23:05Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-18T10:47:26Z | |
dc.date.submitted | 2005-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/1923 | - |
dc.description.abstract | Nowadays, the financial institutions need to face more competitive environment with the foreign financial institutions in Taiwan after the government joining World Trade Organization (WTO). In 2001, the government passed the new law for financial holding companies (FHC) to help financial institutions to improve their competitiveness. To meet this challenge, financial holding companies have to find out a new way to get more profit. To integrate customer information of FHC, we need to get the data cross-platform and cross-business while presenting a consistent and transparent interface to customers. Setting up an Enterprise Application Integration and build Enterprise Data Warehouse (EDW) will be a good solution for FHC. We focus on the data integration within legacy systems of the subsidiaries in the FHC. Using data warehousing techniques to extract transform and load data from various systems into FHC EDW. An employee of FHC may access consolidated customer information as a clear single view quickly by information delivery tools developed from information department or from vender | |
dc.description.sponsorship | 崑山大學,台南縣永康市 | |
dc.format.extent | 11p. | |
dc.format.extent | 331625 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2005 NCS會議 | |
dc.subject | Financial Holding Company | |
dc.subject | Data Integration | |
dc.subject | Enterprise Data Warehouse | |
dc.subject | 金融控股公司 | |
dc.subject | 資料整合 | |
dc.subject | 企業資料倉儲 | |
dc.subject.other | 企業資源整合應用 | |
dc.title | Enterprise Application Integration –the Case Study for a Financial Holding Company | |
dc.title.alternative | 企業應用系統整合—以金融控股公司為例 | |
分類: | 2005年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs002006000062.pdf | 323.85 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。