完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李權修 | |
dc.contributor.author | 陳君福 | |
dc.contributor.author | 劉傳銘 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:49:48Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:22:48Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:49:48Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-18T10:53:56Z | |
dc.date.submitted | 2005-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/1942 | - |
dc.description.abstract | 近年來,許多關於無線感測器網路的研究陸續被提出,在這些研究當中,一個很重要的議題是在能源有相當限制的感測器上,如何有效率地利用有限能源去聚集資料然後傳送到使用者端。目前已經有很多資料收集的通訊協定被提出來,但是這些協定大部分適用在一個靜態的感測器網路上。然而,在許多的應用中,感測器節點是具備有移動的能力,因此本論文探討在感測器節點可移動的情況下,無線感測器網路如何有效率地收集資料。在這篇論文中,我們將針對無線行動感測器網路中叢集架構的資料收集協定提出兩個針對叢集首選舉的演算法,且將實作出上述演算法,並進一步評估它們的在能源消耗上相關的效能。 | |
dc.description.sponsorship | 崑山大學,台南縣永康市 | |
dc.format.extent | 11p. | |
dc.format.extent | 361829 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2005 NCS會議 | |
dc.subject | 行動感測器網路 | |
dc.subject | 叢集 | |
dc.subject | 資料收集協定 | |
dc.subject | 移動性 | |
dc.subject.other | Wireless Network Management | |
dc.title | 無線行動感測器網路上分散式叢集首選舉演算法 | |
分類: | 2005年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs002006000180.pdf | 353.35 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。