完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 曾鴻陽 | |
dc.contributor.author | 蕭玲鳳 | |
dc.contributor.author | 朱良斌 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:47:55Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:17:59Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:47:55Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-23T15:27:20Z | |
dc.date.submitted | 2001-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/2187 | - |
dc.description.abstract | 台灣地區因氣象因素所導致可推估的損失達 新台幣160 億元/年,因此國內各大學及研究單 位不遺餘力地投入相關研究。其中台灣地區災 害天氣資料庫之建立,為從事災害天氣發生原 因分析研究的基本素材。本文即在說明此一個 專屬於台灣災害天氣的網站式資料庫之建立 及其架構,並以造成台灣地區空氣品質劣化的 個案為例,說明如何利用此資料庫進行個案挑 選與隨後的分析應用研究。 | |
dc.description.sponsorship | 中國文化大學,台北市 | |
dc.format.extent | 8p. | |
dc.format.extent | 568329 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2001 NCS會議 | |
dc.subject | 災變天氣 | |
dc.subject | 資料庫 | |
dc.subject | 沙塵暴 | |
dc.subject.other | Spatial Information | |
dc.title | 災變天氣資料庫資應用— 以大陸沙塵暴對台灣空氣品質之影響為例 | |
分類: | 2001年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs0020010000249.pdf | 555.01 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。