完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 王傳益 | |
dc.contributor.author | 李俊穎 | |
dc.contributor.author | 莊怡凱 | |
dc.contributor.author | 林文隆 | |
dc.date | 94學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:50:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:20:33Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:50:01Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2006-05-09T09:36:27Z | |
dc.date.submitted | 2006-01-31 | |
dc.identifier.other | M9202056 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/312 | - |
dc.description.abstract | 本文針對北坑溪進行現場調查及分析後,建立該溪流環境調查與分析作業、空間配置作業、工法安全評估作業及環境監測作業等實用模式,並將生態工法整體治理規劃模式應用於該溪流,以達到災害防治、自然資源保育與保護人民生命財產安全之目的。藉由本研究探討出完整的生態工法規劃設計參考模式,期能提供國內河川治理規劃之參採 | |
dc.format.extent | 20p. | |
dc.format.extent | 665199 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 空間配置作業 | |
dc.subject | 工法安全評估作業 | |
dc.subject | 生態工法 | |
dc.title | 生態工法於河川治理規劃之應用 | |
dc.type | gradreport | |
dc.contributor.department | 水利工程學系, 建設學院 | |
dc.description.programme | 水利工程學系, 建設學院 | |
分類: | 建094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9202056200504.pdf | 649.61 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。