完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 郭柏毅 | |
dc.contributor.author | 翁文錦 | |
dc.contributor.author | 江佩恂 | |
dc.contributor.author | 黃盈甄 | |
dc.date | 102學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2014-09-23T07:11:37Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T07:58:12Z | - |
dc.date.available | 2014-09-23T07:11:37Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T07:58:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-23T07:11:37Z | |
dc.date.submitted | 2014-09-23 | |
dc.identifier.other | D0268262、D0181579、D0181552、D0142338 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/31409 | - |
dc.description.abstract | 台灣都市因經濟發展緣故,週圍土地被逐步規劃成重劃區進行再開發。此一開發行為使得部份土地上原先存在的水道,因著對土地需求的增加進而地下化。然而水道地下化後雖能帶來更多的土地進行利用,卻也同時限制住水道疏洪能力,並改變原有河道的景觀與生態。另外近年來都市結合藍帶與綠帶的觀念逐漸興起,且因應天氣型態變化衍伸出新的防洪觀念,將原有河道地下化已不再是唯一的思維。因此本組以位於台中市南屯區的黎明溝為對象,經由現地訪查、資料分析與回顧現有工程案例後,嘗試以既有的工程技術結合逕流分擔、雨水儲集、親水河道等概念,重新審視河道在都市中可能擁有的面貌及其扮演的角色。 | |
dc.description.abstract | Due to Taiwan's economic development in the city, the surrounding land was gradually re-zoning to re-develop. This behavior makes part of the land pre-existing waterways, because of increased demand for land into underground. However, after the underground waterways, been able to bring more land use, but also locked waterway dredging flood capacity, change the original river landscape and its ecology. Also in recent years, combined with the concept of urban green belt and blue ribbon with a gradual rise. In the meanwhile, response to changes in weather patterns extend as new flood protection concepts. The original underground river is no longer the only way of thinking. Therefore, this group is located in the Dawn stream, Taichung District as an object, via in-situ visits, data analysis and review of existing Projects. Try to combine both existing engineering and other concepts like: sharing runoff, rainwater reservoirs, and hydrophilic in order to re-examine the role of the river in future city. | |
dc.description.tableofcontents | 目錄 圖目錄 IV 表目錄 V 前言 1 第一章、基本環境調查 1 1-1黎明溝概況 1 1-2地理位置 1 1-3排水路範圍 1 1-4氣候 2 1-5未來都市發展 3 1-6汙水處理計畫 5 第二章、黎明溝現況調查 6 2-1河川現況調查 6 2-2自然環境 11 2-2-1水生植物 11 2-2-2水生動物 13 2-2-3鳥類 13 2-3現況水質 14 第三章、現況分析 15 3-1黎明溝環境發展分析 15 3-2 SWOT分析 16 第四章、願景與案例回顧 16 4-1黎明溝發展願景 17 4-2參考方案 17 4-2-1韓國清溪川案例 18 4-2-2基隆河案例 18 4-2-3加勁格網案例 25 第五章、對策 26 5-1環境營造策略 26 5-2計畫方案 26 第六章、結語 29 | |
dc.format.extent | 36p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 生態工法 | |
dc.subject | 黎明溝 | |
dc.subject | 都市重劃 | |
dc.subject | 透水鋪面 | |
dc.subject | 環境再造 | |
dc.subject | Eco - engineering methods | |
dc.subject | Environment Rehabilitation | |
dc.subject | Permeable Pavement | |
dc.subject | The Dawn stream | |
dc.subject | Urban Redistricting | |
dc.title | 河川環境營造:黎明溝 | |
dc.title.alternative | River Environment Rehabilitation – The Dawn Stream | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 河川環境營造 | |
dc.contributor.department | 水利工程與資源保育學系, 建設學院 | |
dc.contributor.department | 都市計畫與空間資訊學系都市計畫組, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 蘇惠珍 | |
dc.description.programme | 水利工程與資源保育學系, 建設學院 | |
分類: | 建102學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D026826102201.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。