完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林正紋 Lin, Jeng Wen | |
dc.contributor.author | 黃志偉 Huang, Chih Wei | |
dc.contributor.author | 陳俊宇 Chen, Chun Yu | |
dc.contributor.author | 胡智淵 Hu, Chih Yuen | |
dc.date | 94 學年度第 2 學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:50:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:20:33Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:50:03Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2006-06-28T12:20:12Z | |
dc.date.submitted | 2006-06-28 | |
dc.identifier.other | M9406413,M9485139,M9433394 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/315 | - |
dc.description.abstract | 營造廠商為取得公共工程承攬權,大都必須參與競標,然而參與競標並非免費的。營造廠商首先要支付圖說購買費用,經過估算後,若決定投標則還要籌一筆押標金,雖然未得標時會退還押標金,但也損失了不少利息、人力和時間。 我國公共工程招標,除採購法另有規定外,工程主辦機關需先訂定底價。若底價訂得太低,將會造成流標;訂得太高,則有浪費公帑的嫌疑,或造成得標廠商需繳交差額保證金。所以,工程主辦機關如能彙整歸納先前工程案例紀錄,來預測即將參加投標工程之底價,將可提供工程主辦機關訂定底價之參考。 本文採用Kalman Filter以及統計推論模式(發展出來之Model Refinement程序)來預測底價,進而比較兩者預測之結果與其平均相對誤差,以提供相關決策者之ㄧ參考數據。 | |
dc.description.tableofcontents | Part I. Project Design --------------------1 Part II. Data Collection and Organization -3 Part III. Data Analysis and Inference -----6 Part IV. References ----------------------16 | |
dc.format.extent | 19p. | |
dc.format.extent | 1233885 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | Kalman Filter | |
dc.subject | 統計推論模式 | |
dc.subject | Model Refinement程序 | |
dc.title | Kalman Filter與統計推論模式應用於公共工程底價價格預測之研究 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 系統識別 | |
dc.contributor.department | 土木工程學系,土木工程研究所 | |
dc.description.instructor | 林正紋 Lin, Jeng Wen | |
dc.description.programme | 土木工程學系,建設學院 | |
分類: | 建094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M940641394201.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。