完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 吳佳倩 | |
dc.date | 96學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:50:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:21:18Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:50:56Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-26T08:37:26Z | |
dc.date.submitted | 2008-02-26 | |
dc.identifier.other | D9357168 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/329 | - |
dc.description.abstract | 天然河川中因上游集水區來水來砂特性而變動,經長時間的演變 後河道處於動態平衡的狀態,在治理規劃時,需在變動的天然河川中 決定一個不會妨礙河川自然演變,又能使河川渠道趨於穩定平衡的流 量,而此流量即稱之建槽流量。 | |
dc.format.extent | 34p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 建槽流量 | |
dc.title | 建槽流量推估研究-以頭前溪為例 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 輸砂概論 | |
dc.contributor.department | 水利工程與資源保育學系, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 許, 盈松Jr | |
dc.description.programme | 水利工程與資源保育學系, 建設學院 | |
分類: | 建096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D935716896101.pdf | 702.18 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。