完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張苑菱 | |
dc.date | 97學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:01:12Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:22:13Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:01:12Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-24T01:48:49Z | |
dc.date.submitted | 2009-02-09 | |
dc.identifier.other | M9701989 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/356 | - |
dc.description.abstract | 本報告說明仿射轉換及其方程式,定義並解釋詮釋資料的重要性,並介紹航測上最常被使用的相機型式與三維雷射掃瞄儀,舉例解釋SOA概念中互通性(Interoperability)。 | |
dc.description.tableofcontents | 一、 仿射轉換 3 二、 詮釋資料 5 三、 航測上常用的相機型式 7 四、 三維雷射掃瞄儀 8 五、 互通性(Interoperability) 10 參考資料 12 | |
dc.format.extent | 13p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 仿射轉換 | |
dc.subject | 線性轉換 | |
dc.subject | 詮釋資料 | |
dc.subject | 三維雷射掃瞄儀 | |
dc.subject | 光達 | |
dc.subject | 互通性 | |
dc.title | 空間資訊系統專論課程報告 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 空間資訊系統專論 | |
dc.contributor.department | 土地管理學系碩士班, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 周天穎 | |
dc.description.programme | 土地管理學系碩士班, 建設學院 | |
分類: | 建097學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M970198997101.pdf | 270.58 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。