完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 劉益興 | |
dc.date | 93學年度 | |
dc.date | 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:17:57Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:30:07Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:17:57Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T02:01:49Z | |
dc.date.submitted | 94.8.6 | |
dc.identifier.other | M9217384 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/488 | - |
dc.description.abstract | 本研究的目的是在設計一種偵測行經生化檢體兩次後的可見光準直光波的衰減量而得知檢體的光吸收度的雙光程微量吸收式生化光電檢測系統,其優點為所需檢體量少、光學系統簡單且售價低、雙光程靈敏度高且因使用發光二極體為光源可省去使用濾光片及無發熱問題。光電感測電路主要的架構為;光發射端含光源(LED)及其驅動電路、光接收端含檢知器(Detector)及其放大電路與電氣訊號輸出端所組成。本文針對每個電路.路做分析,改善原有雛型電路架構的問題如電磁干擾…等,並激發新的設計方法,提升此光電感測電路光電靈敏度及反應速度。 | |
dc.format.extent | 16 | |
dc.format.extent | 423373 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.isbasedon | 1. FAIRCHILD SEMICONDUCTOR Application Note AN-3005 Design Fundamentals for Phototransistor Circuits. 2. Texas Instruments Incorporated Application Bulletin Tame Photodiodes With Op Amp Bootstrap by Jerald Graeme. 3. Texas Instruments Incorporated Universal Operational Amplifier Evaluation Board for Designing a Two-Stage Bandpass Filter by Shawn T. Workman. 4. Texas Instruments Incorporated Single-Supply Op Amp Design Techniques by Ron Mancini. 5. Texas Instruments Incorporated Active Low-Pass Filter Design by Jim Karki. 6. Texas Instruments Incorporated A Single-Supply Op-Amp Circuit Collection by Bruce Carter. 7. Texas Instruments Incorporated Handbook Of Operational Amplifier Active RC Networks by Bruce Carter and L.P. Huelsman. | |
dc.subject | 雙光程 | |
dc.subject | 光電感測電路 | |
dc.title | 雙光程吸收式生化光電檢測及干擾之技術研究 | |
dc.type | 研究生報告 | |
dc.description.course | 光電子學 | |
dc.contributor.department | 電機工程學系,資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 資訊電機學院 | |
dc.description.programme | 電機學系 | |
分類: | 資電093學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
m9217384.pdf | 413.45 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。