完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳榮祥 | |
dc.date | 94學年度 | |
dc.date | 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:19:19Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:31:59Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:19:19Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T02:03:00Z | |
dc.identifier.other | M9308926 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/491 | - |
dc.description.abstract | 眼動模式跟閱讀有著密不可分的關係,而眼動模式的測量工具尚缺,因此本研究希望透過計畫開發具有幫助學生學習成長的眼動測量工具,量測數位閱讀的過程中,學生的眼動模式,收集並分析其眼動的模式,期待瞭解其數位閱讀理解內容的眼動模式。 本研究之研究對象為大專院校之大學部工程相關科系學生,在系統建置完成之際,著手量測學生的數位閱讀模式,並藉由所得數據,分析學生數位閱讀的閱讀焦點路徑模式,眼跳距離模式,瞳孔變化模式等等。期望藉此能理解學生進行數位閱讀與理解之間的關係。根據文獻所述,人在認知改變的時候,心理會影響生理變化,例如目前國內中央刑事局利用瞳位追蹤器來進行犯人的測謊行為,因為人的瞳孔變化屬於非本能控制的生理反射,以致於本研究是假設,學生在閱讀到理解閱讀內容之間,存在著一頓悟的現象,並希望藉由閱讀的瞳孔變化來證實學生在理解的同時,其心理認知基模改變的同時,會影響到生理瞳孔的細微變化。而證實理解與瞳孔變化之後,更可以利用此一變化模式,來測量學生對於所閱讀的內容是否理解,相互佐證。目前國內相關系統研發尚缺乏,國外進口瞳位追蹤儀器亦相當昂貴,非一般研究所能負擔,本研究期待以可行的範圍之內,測量學生的數位閱讀相關數據,並為後續相關研究基礎。 | |
dc.format.extent | 10 | |
dc.format.extent | 233624 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.rights | 開放檢索瀏覽下載 | |
dc.subject | 眼動 | |
dc.subject | 數位閱讀 | |
dc.subject | 瞳孔 | |
dc.title | 數位閱讀眼動模式測量的開發與應用之研究 | |
dc.type | 研究生報告 | |
dc.description.course | 光電子學 | |
dc.contributor.department | 資訊電機碩士在職專班,資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 資訊電機學院 | |
dc.description.programme | 電機工程學系碩士班 | |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9308926200501.pdf | 228.15 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。