完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 盧釗偉 | |
dc.contributor.author | 張竣凱 | |
dc.contributor.author | 賴繹中 | |
dc.contributor.author | 林嘉慶 | |
dc.contributor.author | 施性賢 | |
dc.date | 94學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:19:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:32:01Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:19:28Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2006-04-27T20:29:01Z | |
dc.date.submitted | 2006-04-28 | |
dc.identifier.other | D9422725 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/501 | - |
dc.description.abstract | 本篇論文目的在設計一精巧色光混合系統,以產生廣波段光源,做為光學元件光譜特性量測之用。將三個不同顏色的發光二極體混光之後,我們使用微型光譜儀(型號:USB2000)對混光光源進行發光光譜特性之量測。 在這個實驗中,我們利用混光光源分別對藍色玻璃紙及四種不同濾光片進行穿透光譜量測,進一步對這些數據進行分析。證明濾光片對混光光源確實濾掉某些色光的波長,且初步驗證此混光光源具有廣波段光源之特性,未來我 們可以將此混光光源推廣到更多的應用。 | |
dc.format.extent | 25p. | |
dc.format.extent | 1402577 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 發光二極體 | |
dc.subject | 濾光片 | |
dc.subject | 加法混色 | |
dc.subject | 微型光譜儀 | |
dc.title | 利用微光譜儀量測混光特性 | |
dc.type | Undergracase | |
dc.description.course | 專題報告 | |
dc.contributor.department | 電機工程學系, 資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 電機工程學系, 資訊電機學院 | |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9422725200501.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。