| 題名: | 光電元件於自動倉儲的運用 | 
| 作者: | 賴建兆 | 
| 關鍵字: | 雷射掃瞄器 編碼器 反光片 光學式 電感式 雷射防撞感測器 行車電腦 雷射條碼掃瞄器 PLS LGV LSI 可程式控制器(P L C )感知器(Sensor) | 
| 系所/單位: | 電機工程學系,資訊電機學院 | 
| 摘要: | 本文是介紹光學元件應用在自動倉庫或物流系統自動化的研究上,如何 使這些雷射的相關產品能夠節省更多的人力、物力、金錢及時間。因為要自動化 就是要節省不必要的流程,讓機器自動完成過去人做的一些工作。先進的物流設 備及系統,能為國內物流業者在選擇物流設備時提供另一種選擇,提昇物流效率 為企業創造更高的產能。利用這些物流設備及系統,使其應用在倉庫、物流中心 等空間自動化之情形,及如何控制和有效的管理,以讓該空間可發揮最大之經濟 效益。 | 
| 日期: | 2007-11-06T02:02:55Z | 
| 學年度: | 94學年度 第一學期 | 
| 開課老師: | 陳德請 | 
| 課程名稱: | 光電子學 | 
| 系所: | 資訊電機學院 電機工程學系 | 
| 分類: | 資電094學年度 | 
文件中的檔案:
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| M9308868200501.pdf | 431.76 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 | 
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
