完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 呂文達 | |
dc.date | 94學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:19:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:32:16Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:19:15Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:32:16Z | - |
dc.date.issued | 2006-04-27T18:46:03Z | |
dc.date.submitted | 2006-04-28 | |
dc.identifier.other | D9308871 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/548 | - |
dc.description.abstract | 科技愈進步,帶動人類之生活品質越趨向數位化,高科技所開發之產品其淘汰率也相對提高,在此一狀態下,以從事CNC機械五金另件之加工業者來說,如何提高產能及降低人事之成本為首要之考量,一般而言,只有朝向自動化生產可大幅降低人員操作不當及其他不可抗拒之因素。使用CNC來車銑削工件,其成品之尺寸通常會使用游標卡尺或測微儀和分里厘卡…等來檢驗,經人的眼睛及憑感覺做判斷檢測工件之尺寸是否在公差內,此一作法其數據誤差大且耗時,為求得更精準之數據,可以應用紅外線之觸發式探頭偵測工件尺寸,車銑削過程中啟動工件量測裝置,量測時測頭與工件表面保持切線接觸,達到特定壓力時,即可觸發信號,擷取測頭的X、Y、Z方向相對基準點的座標,經由紅外線傳遞資料,電腦計算處理,可得測頭與真實尺寸的關係,進而將資料記錄並補償刀具移動距離作為後續工程之用 | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.format.extent | 378622 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 自動化 | |
dc.subject | 紅外線 | |
dc.subject | 工件量測 | |
dc.title | 紅外線技術應用於工具機車削工件之研究 | |
dc.description.course | 光電子學 | |
dc.contributor.department | 電機工程學系,資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 資電專班電控組,資訊電機學院 | |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9308871200501.pdf | 369.75 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。