完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 王譯賢 | |
dc.date | 99學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2011-06-27T02:32:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T08:30:12Z | - |
dc.date.available | 2011-06-27T02:32:30Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T08:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-27T02:32:30Z | |
dc.date.submitted | 2011-06-23 | |
dc.identifier.other | D9779876 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/693 | - |
dc.description.abstract | 藉著這次通識沙龍的課程讓我們了解到道路的規則,並且提醒了我們許多容易遭到忽略的細節,在道路上最能夠幫助駕駛人的就是標誌與標線了,標誌與標線最大的差別就是標誌是豎立在路旁,而標線是畫在路上的,透過他們駕駛人可以知道該注意甚麼該遵守甚麼。並且透過老師的馬路實景與案例解說讓我們對標誌標線有深刻的體悟。此次報告將針對一些路上常見的標誌標線作簡單的介紹,並且以Google map實景圖在旁供參考,希望以對我們的路有更進一步的了解,並且可以去幫助我們遵守交通規則,例如像調撥車道線並不常見,透過介紹與實景圖讓我們去知道並注意,因為我們的考照用的參考書籍多半不會有實景圖,這次附上實景圖主要的目的就是希望可以眼見為憑,不會在路上發生看不懂的狀況。在本次報告最後一部分附上國外有趣或是特殊的標誌讓我們了解到標誌標線是很人性化的,其實標誌標線的目的就是希望大家能一目了然知道其所代表的意義。 | |
dc.description.tableofcontents | 認識路課後心得………………………………………………………………p03-03 標線介紹………………………………………………………………………p03-09 標誌介紹………………………………………………………………………p09-10 國外特色路標…………………………………………………………………p11-13 參考文獻………………………………………………………………………p14-14 | |
dc.format.extent | 14p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 號誌 | |
dc.subject | 標誌 | |
dc.subject | 標線 | |
dc.title | 認識路 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 肇事科學鑑定實務 | |
dc.contributor.department | 通訊工程學系, 資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 張漢威 | |
dc.description.programme | 通識教育中心 | |
分類: | 通識099學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D977987699101.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。