完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 施秉鋐 | |
dc.date | 97學年度第二 學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-11-03T14:03:12Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T08:37:15Z | - |
dc.date.available | 2009-11-03T14:03:12Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T08:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-03T14:03:12Z | |
dc.date.submitted | 2009-10-31 | |
dc.identifier.other | M9791636 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/733 | - |
dc.description.abstract | 本研究目的係使用ZEMAX軟體設計一片符合遠、中、近距離使用的漸進多焦鏡片,文中設計考慮到物體在遠、中、近的成像問題,並且使用多重組態設置模擬此三種不同之情況,遠、中、近距離分別設為1.00E+10mm、1000mm和500mm。根據這個設定與規格需求設計一片光學透鏡同時修正眼睛近視與老花的問題,本研究已將鏡片優化至繞射極限值,本方法優點可做為顧客眼鏡鏡片量身定製。 | |
dc.description.tableofcontents | 一、 前言………………………………………………………………………………3 二、 Zemax設計實例說明……………………………………………………………3 三、 結果與討論………………………………………………………………………5 四、 參考文獻…………………………………………………………………………7 | |
dc.format.extent | 8p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 漸進多焦 | |
dc.subject | 自由曲面 | |
dc.subject | 光屈度 | |
dc.title | ZEMAX光學軟體設計應用於漸進多焦鏡片之設計 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 偏振光學 | |
dc.contributor.department | 電機系, 資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 電機系, 資訊電機學院 | |
分類: | 資電097學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M979163697201.pdf | 435.06 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。