完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張嘉珉 | |
dc.date | 97學年度 第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-11-03T14:04:02Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T08:37:15Z | - |
dc.date.available | 2009-11-03T14:04:02Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T08:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-03T14:04:02Z | |
dc.date.submitted | 2009-10-31 | |
dc.identifier.other | D9572860 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/734 | - |
dc.description.abstract | 紅外線透鏡係使用在紅外線光譜區域,此區域人眼看不到,無法利用一般量測可見光透鏡的穿透率方法量測紅外線透鏡的穿透率,因此增加量測紅外線透鏡球面穿透率的困難度。本研究利用紅外線感測元件(Thermopile sensor)與紅外線準直光束光源進行物體穿透率的量測。本實驗使用紅外線準直光束光源、熱電堆檢知器(Thermopile)、OP放大器與A/D IC及微處理器…等所組成遠紅外線穿透率量測裝置。熱電堆將熱輻射轉換成電子信號,此電子信號在被OP放大器放大,類比電壓信號經A/D IC轉換成數位再經8051微處理器處理結果由LCD顯示器顯示,以實現即時量測目的。本裝置使用紅外線準直光束大小2mm,藍寶石光學平板1mm,穿透率量測重覆性精度可達5%。 | |
dc.description.tableofcontents | 一、 前言………………………………………………………………………………3 二、 穿透率原理………………………………………………………………………3 三、 系統架構…………………………………………………………………………4 四、 實驗方法與結果…………………………………………………………………8 五、 結論……………………………………………………………………………10 六、 參考文獻………………………………………………………………………11 | |
dc.format.extent | 12p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 紅外線 | |
dc.subject | 熱電堆檢知器 | |
dc.subject | 穿透率 | |
dc.title | 遠紅外線穿透率量測裝置 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 奈米應用概論 | |
dc.contributor.department | 電子學系, 資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 電機系, 資訊電機學院 | |
分類: | 資電097學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D957286097201.pdf | 415.02 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。