完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴暉凱 | |
dc.date | 97 學年度 第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-11-03T14:05:12Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T08:37:15Z | - |
dc.date.available | 2009-11-03T14:05:12Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T08:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-03T14:05:12Z | |
dc.date.submitted | 2009-10-31 | |
dc.identifier.other | D9573712 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/736 | - |
dc.description.abstract | 近年來隨著高亮度發光二極體(LED)應用領域不斷的被開發,且高亮度LED 具有體積小、發光效率佳、壽命長及環保等特點,將逐漸取代傳統光源,因此LED之光電特性檢測就顯得相當重要。本研究透過單晶片做系統上之概念性設計,採用RGB color sensor作為色彩檢知元件、使用脈衝調變驅動電路驅動待測LED,以及撰寫高亮度LED品管要求之光電特性量測程式,其中包括:色度座標、色溫、及順向偏壓等。最後整合光電特性量測等介面程式,來發展視窗化監控環境,完成一套高精度、高穩定度之LED自動化光電檢測系統。此系統亦可依其量測之光電特性數據,做為高亮度LED 出廠前之分級制度,藉由輸出報表格式,將所得資料回饋至生產線以修正相關參數,達到製程參數最佳化並提升產品良率之目的。色溫量測範圍在1000 K~15000 K,解析度為50 K。本色溫量測裝置優點為操作簡單、量測速度快、不易受外界環境干擾、使用微處理器單晶片價格便宜,及非常適合線上檢測。 | |
dc.description.tableofcontents | 一、 簡介3 二、 系統架構3 三、 實驗方法與結果4 四、 結論6 五、 參考文獻7 | |
dc.format.extent | 8p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 三刺激值 | |
dc.subject | 色溫 | |
dc.subject | 色度座標 | |
dc.title | 精巧型LED色溫量測裝置 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 精密光學工程(一) | |
dc.contributor.department | 電機學系, 資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 電機學系, 資訊電機學院 | |
分類: | 資電097學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D957371297201.pdf | 227.89 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。