完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 吳成豐 | |
dc.contributor.author | 方世榮 | |
dc.contributor.author | 邱瑞淙 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:52:00Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:52Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:52:00Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-04T02:00:05Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/947 | - |
dc.description.abstract | 全球已進入協同商務時代,企業不僅只需重視自身的核心能力,同時亦必須在供應鏈中具備有協同的能力。換言之,企業單打獨鬥的時代早已經過去,未來更須透過協同合作的力量,在價值鏈上作整合,發揮整體之綜效,以此來維持競爭優勢。 但目前學術界對於協同的研究大部分都還是集中在系統、制度等技術層面之上。關於跨組織再造、供應鏈協同所形成的夥伴關係則較少有完整性的研究。故本研究選擇國內三家實施供應鏈協同成功的企業(以汽車製造業為研究對象)運用架構及針對協同流程等相關議題進行專家訪問並收集相關次級資料,整理資料後作出研究結論,以彌補學術界相關研究之不足。 本研究結果發現: (1)供應鏈再造包含著供應鏈系統及協同流程的再造,而系統與流程的再造都須依靠策略性夥伴關係的涉入促成推動,三者有著密不可分的關係。 (2)供應鏈系統再造三步驟為選擇供應商、策略性夥伴關係涉入及供應鏈系統虛擬整合。 (3)協同流程再造三步驟則為流程提案、策略性夥伴關係涉入及協同流程參與。 (4)策略性夥伴經過選擇而產生(選擇符合企業發展策略的夥伴),是由夥伴中再挑選出來的。 (5)企業與供應商間雙向的溝通與協調,即策略性夥伴關係的涉入,促成供應鏈系統虛擬整合,並促使夥伴們積極參與協同流程之中,使得流程能順利推行。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.format.extent | 249801 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 延伸企業 | |
dc.subject | 策略性夥伴關係 | |
dc.subject | 跨組織再造 | |
dc.subject | 供應鏈協同 | |
dc.subject.other | 產業分析與競爭 | |
dc.title | 供應鏈協同之策略性夥伴關係研究:以國內汽車製造業為研究對象 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000039.pdf | 243.95 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。