完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 江俊明 | zh_TW | 
| dc.date | 110學年度 | zh_TW | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T07:52:18Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-21T07:52:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-03-21 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/5064 | - | 
| dc.description.abstract | 近幾年來我應用自己開發的三個創新物理實驗教材,在大學一年級下學期的普通物理實驗課程,進行教學課程的實施及改進。內容分別為:「利用手機App量測布魯斯特角」、「利用手機App量測磁場」、「手機App驗證馬呂士定律」。最近我又開發出一個新的創新物理實驗教材:[利用智慧型手機進行經驗方程式]。此創新實驗預計於110學年度在大學一年級上學期的普通物理實驗課程實施。此計畫案主要就是將創新實驗融入實驗課程中,在計畫中將以教學創新之學理基礎:教材生活化及課堂互動,實驗課程中導入工具進行教學實踐。藉由高科技產品-智慧型手機的使用,讓學生在動手做這些實驗時能提高學習興趣,同時達成協助學生認識物理內容的教學目的。計畫中預計完成實驗講義的編寫,實驗影片的拍攝及利用SPSS進行問卷及前後測分析,評量學生的學習成效。 | zh_TW | 
| dc.language.iso | zh | zh_TW | 
| dc.rights | openbrowse | zh_TW | 
| dc.subject | 智慧型手機 | zh_TW | 
| dc.subject | 教學創新 | zh_TW | 
| dc.subject | 學習成效 | zh_TW | 
| dc.subject | 社會科學統計套裝軟體 | zh_TW | 
| dc.subject | 應用程式 | zh_TW | 
| dc.title | 創新的實驗設計來提升大一普通物理實驗課學生之學習成效及興趣 | zh_TW | 
| dc.title.alternative | Innovative experimental design to improve the learning effectiveness and interest of first-year students in general physics experiment courses | zh_TW | 
| dc.description.programme | 物理教學研究中心 | zh_TW | 
| 分類: | 110學年度 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| TPRP110-027-T00125-01.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 | 
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
