完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林維崙 | zh_TW |
dc.date | 112學年度 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T07:14:30Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T07:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-25 | - |
dc.date.submitted | 2025-03-25 | - |
dc.identifier.other | T00227 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/5078 | - |
dc.description.abstract | 本計畫研究的主軸為協作學習在競合設計與問題解決模式中輔以遊戲化媒材與獎勵機制的鷹架下,探討心流的發生與學習動機的影響。計畫將施作於線性代數的數學課程中,並透過遊戲化的協作學習建置兩項教學活動。針對協作學習活動分析這兩項教學活動的五項假設,並進一步分析協作活動與心流經驗對學習動機之影響。計畫中將採用心流量表與 ARCS 模型檢核學習成效,並且運用 t 檢定判斷學生學習成效是否具有顯著差異。我們希望透過此一計畫,找出遊戲化協同學習的實行方向與準則,以利未來課程運用此一技巧增強學生學習意願與提升學習的效益。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh | zh_TW |
dc.rights | openbrowse | zh_TW |
dc.subject | 遊戲化學習 | zh_TW |
dc.subject | 協作學習 | zh_TW |
dc.subject | 學習動機 | zh_TW |
dc.subject | 心流 | zh_TW |
dc.title | 融合協作與遊戲化學習於學習動機與心流之影響 | zh_TW |
dc.title.alternative | Gamification aided collaborative learning on learning motivation and flow | zh_TW |
dc.description.programme | 資訊電機學院_通訊工程學系 | zh_TW |
分類: | 112學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
TPRP112-004-T00227-01.pdf | 8.01 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。