題名: | 以學習筆記與問題導向式學習法提升學生學習成效:應用於經濟數學課程 |
其他題名: | Improving students' learning effectiveness with study notes and problem-based learning: Application to economic mathematics course |
作者: | 何思賢 |
關鍵字: | 問題導向學習 經濟數學 微積分 |
摘要: | 本計畫實施的課程為選修課程之「經濟數學」(一學期),主要內容是將微積分應用於經濟學的最優化分析。本課程規劃是從微積分基礎教起,但略過與經濟學所需要者較不相關的部分。我在實際教學時,考慮課程負載量較重,將學習筆記作為「選擇性、少量加分」的自我評估方式,然而學生的參與意願低,因此本研究聚焦於「問題導向學習(PBL)」。本課程的評分主要基於期中考、5次作業與4次PBL任務,其中5次作業是傳統的課程觀念應用,包含少許MATLAB應用,而4次PBL任務為:生產函數與成本函數、對效用函數的思考、內部報酬率與傳染病模型、泰勒公式與冪級數的應用。本課程初始有20人選修,第一次作業結束後便剩下11人修課,最終剩8人選修,樣本點稀少;這一屆學生的程度與學習意願皆不如前幾屆,因此難以用統計方法評估學習成效。因此,我只能從非正式的訪談了解學生想法,並透過匿名學生問卷回饋了解學習成效。最後8名學生皆肯定PBL的方式,認為確實知道數學觀念的應用、提升學習動力,初步肯定本課程對於PBL的規劃。 |
日期: | 2025-03-25 |
學年度: | 112學年度 |
系所: | 商學院_經濟學系 |
分類: | 112學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
TPRP112-009-T07034-01.pdf | 511.37 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。