完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林佩君 | zh_TW |
dc.date | 112學年度 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T08:19:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T08:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-25 | - |
dc.date.submitted | 2025-03-25 | - |
dc.identifier.other | T05218 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/5090 | - |
dc.description.abstract | 近年來,大數據分析議題崛起,相關處理技術也一一成為熱門話題。然而,數據分析之背後理論將需要一些基礎課程之理論來支持,而最相關的課程將是資訊系課程中的基礎科目「線性代數」課程。由於傳統的教學模式,同學們雖可在課堂上學習一些基礎概念,但在課程時間的限制上,教師們很難再有其他的時間教授應用之層面,亦或是軟體上之使用教學。有鑑於此,本人希望透過磨課師輔助創意教學法來改善課程時間上的限制,同時亦培養學生在基礎科目上如何自主學習及使用軟體做相關分析課題。希望藉由此一轉變方式,讓學生對線性代數課程產生興趣並藉由製作專題方式思考如何透過既有的知識來分析資料。我們透過問卷調查分析學生們透過磨課師輔助學習之成效。在60人調查中,大部分同學在課程學習前皆無利用磨課師學習線性代數課程,經過課程教師介紹如何使用磨課師輔助學習課程相關知識,有25%的學生在使用磨課師線上學習課程相關知識並取得課程修習證書。學期成績亦顯示這些學生在課程上都拿到A以上之成績,而同班級中,未使用磨課師輔助學習課程概念的學生,其學期成績大部分介於B與C之間。有此顯示,磨課師輔助學習對於學生在學業成績表現上有極大的幫助。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh | zh_TW |
dc.rights | openbrowse | zh_TW |
dc.subject | 創意思考教學 | zh_TW |
dc.subject | 磨課師 | zh_TW |
dc.subject | 統計評量 | zh_TW |
dc.subject | 大數據分析 | zh_TW |
dc.subject | 變異數分析檢定 | zh_TW |
dc.title | 磨課師輔助創意教學於資訊工程基礎科目之學習成效探討 | zh_TW |
dc.title.alternative | Discussion on the Learning Effect of MOOCS-Assisted Creativity Teaching in Basic Subjects in the IECS | zh_TW |
dc.description.programme | 資訊電機學院_資訊工程學系 | zh_TW |
分類: | 112學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
TPRP112-016-T05218-01.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。